Chemical content G1M3438P70C
As a proactive and sustainable company, Ampleon has decided to publish chemical content information of its product portfolio through direct Internet access. With this information, we can provide data to our customers to facilitate any assessment regarding compliance to the RoHS directive and lead-free status. Ampleon has set a standard in the semiconductor business with this detailed level of data, directly retrieved from its general product database. Ampleon products are compliant to the EU Directives RoHS, ELV and the China RoHS. Please see also our Restricted Substances Declaration.
| Type number | Package outline | Package description |
Total product weight |
|---|---|---|---|
| G1M3438P70C | LGA-12x8-34-3 | Land Grid Array, 34 I/O’s, 12x8 mm outline | 292.757 mg |
| Subpart | Material group |
Substances | CAS number | Mass (mg) | Mass (%) of subpart |
Mass (%) of total product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.204 | 20.610 | 0.068 |
| Glass Element | Boron (B) | 7440-42-8 | 0.003 | 0.300 | 0.001 | |
| Ceramic element | Barium (Ba) | 7440-39-3 | 0.354 | 35.760 | 0.117 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 0.306 | 30.910 | 0.102 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 0.021 | 2.120 | 0.007 | ||
| Inner Electrode | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.024 | 2.420 | 0.008 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.057 | 5.760 | 0.019 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.021 | 2.120 | 0.007 | |
| Subtotal | 0.990 | 100.000 | 0.329 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.272 | 20.610 | 0.090 |
| Glass Element | Boron (B) | 7440-42-8 | 0.004 | 0.300 | 0.001 | |
| Ceramic element | Barium (Ba) | 7440-39-3 | 0.472 | 35.760 | 0.157 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 0.408 | 30.910 | 0.135 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 0.028 | 2.120 | 0.009 | ||
| Inner Electrode | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.032 | 2.420 | 0.011 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.076 | 5.760 | 0.025 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.028 | 2.120 | 0.009 | |
| Subtotal | 1.320 | 100.000 | 0.437 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.688 | 10.750 | 0.228 |
| Glass Element | Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.004 | 0.060 | 0.001 | |
| Ceramic element | Barium (Ba) | 7440-39-3 | 2.288 | 35.750 | 0.759 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 1.968 | 30.750 | 0.653 | ||
| Inner Electrode | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 1.116 | 17.440 | 0.370 | |
| Plating 2 | Not disclosed by Subco. | - | 0.072 | 1.130 | 0.024 | |
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.188 | 2.940 | 0.062 | ||
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.072 | 1.130 | 0.024 | |
| Subtotal | 6.396 | 99.950 | 2.121 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.081 | 24.550 | 0.027 |
| Glass Element | Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.001 | 0.300 | 0.000 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 0.007 | 2.120 | 0.002 | ||
| Ceramic element | Not disclosed by Subco. | - | 0.214 | 64.850 | 0.071 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.020 | 6.060 | 0.007 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.007 | 2.120 | 0.002 | |
| Subtotal | 0.330 | 100.000 | 0.109 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.081 | 24.550 | 0.027 |
| Glass Element | Not disclosed by Subco. | - | 0.007 | 2.270 | 0.002 | |
| Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | ||
| Ceramic element | Not disclosed by Subco. | - | 0.214 | 64.860 | 0.071 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.020 | 6.060 | 0.007 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.007 | 2.120 | 0.002 | |
| Subtotal | 0.329 | 100.000 | 0.109 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.477 | 29.810 | 0.158 |
| Glass Element | Not disclosed by Subco. | - | 0.020 | 1.250 | 0.007 | |
| Ceramic element | Not disclosed by Subco. | - | 1.034 | 64.630 | 0.343 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.050 | 3.130 | 0.017 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.019 | 1.190 | 0.006 | |
| Subtotal | 1.600 | 100.010 | 0.531 | |||
| Capacitor | Oxide Ceramics | Barium Oxide (BaO) | 1304-28-5 | 0.568 | 43.000 | 0.188 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 13463-67-7 | 0.284 | 21.500 | 0.094 | ||
| Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.034 | 2.580 | 0.011 | |
| Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.081 | 6.130 | 0.027 | |
| Polymer | Boric Anhydride (B2O3) | 1303-86-2 | 0.007 | 0.520 | 0.002 | |
| Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.027 | 2.080 | 0.009 | ||
| Nickel solder | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.030 | 2.260 | 0.010 | |
| Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.289 | 21.930 | 0.096 | |
| Subtotal | 1.320 | 100.000 | 0.437 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.081 | 24.550 | 0.027 |
| Glass Element | Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 0.008 | 2.420 | 0.003 | ||
| Ceramic element | Not disclosed by Subco. | - | 0.214 | 64.850 | 0.071 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.020 | 6.060 | 0.007 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.007 | 2.120 | 0.002 | |
| Subtotal | 0.330 | 100.000 | 0.110 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.162 | 24.550 | 0.054 |
| Glass Element | Not disclosed by Subco. | - | 0.014 | 2.120 | 0.005 | |
| Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.002 | 0.300 | 0.001 | ||
| Ceramic element | Not disclosed by Subco. | - | 0.428 | 64.850 | 0.142 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.040 | 6.060 | 0.013 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.014 | 2.120 | 0.005 | |
| Subtotal | 0.660 | 100.000 | 0.220 | |||
| Capacitor | Ceramic Substrate | Barium (Ba) | 7440-39-3 | 1.144 | 35.750 | 0.380 |
| Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.344 | 10.750 | 0.114 | |
| Glass Element | Not disclosed by Subco. | - | 0.036 | 1.130 | 0.012 | |
| Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.002 | 0.060 | 0.001 | ||
| Inner Electrode | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.558 | 17.440 | 0.185 | |
| Ceramic element | Not disclosed by Subco. | - | 0.984 | 30.750 | 0.326 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.094 | 2.940 | 0.031 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.036 | 1.130 | 0.012 | |
| Subtotal | 3.198 | 99.950 | 1.061 | |||
| Capacitor | Outer electrode | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.081 | 24.550 | 0.027 |
| Glass Element | Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 0.008 | 2.420 | 0.003 | ||
| Ceramic element | Not disclosed by Subco. | - | 0.214 | 64.850 | 0.071 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.020 | 6.060 | 0.007 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.007 | 2.120 | 0.002 | |
| Subtotal | 0.330 | 100.000 | 0.110 | |||
| Component | Laminate Vias | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 87.685 | 71.000 | 29.090 |
| Solder Mask /Solder resist | Barium Sulfate (BaSO4) | 7727-43-7 | 2.075 | 1.680 | 0.688 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 0.494 | 0.400 | 0.164 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 7.311 | 5.920 | 2.425 | ||
| Plating 1 | Gold (Au) | 7440-57-5 | 3.705 | 3.000 | 1.229 | |
| Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 6.175 | 5.000 | 2.049 | ||
| Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 1.235 | 1.000 | 0.410 | ||
| Laminate Core/Prepeg | Glass Fiber Wool | 65997-17-3 | 5.928 | 4.800 | 1.967 | |
| Not disclosed by Subco. | - | 2.964 | 2.400 | 0.983 | ||
| Silica fused | 60676-86-0 | 5.928 | 4.800 | 1.967 | ||
| Subtotal | 123.500 | 100.000 | 40.972 | |||
| Die | Substrate | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 5.874 | 99.730 | 1.949 |
| Front metallisation | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.009 | 0.160 | 0.003 | |
| Tungsten (W) | 7440-33-7 | 0.006 | 0.110 | 0.002 | ||
| Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Subtotal | 5.889 | 100.000 | 1.954 | |||
| Die | Substrate | Silicon Carbide (SiC) | 409-21-2 | 0.119 | 55.610 | 0.039 |
| Backside metallization (BSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.068 | 31.780 | 0.023 | |
| PASSIVATION | Isobutylene/dimethylaminopropyl maleimide/ethoxylated maleimide/maleic acid copolymer | 497926-97-3 | 0.002 | 0.940 | 0.001 | |
| Top Side Metallization (TSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.017 | 7.940 | 0.006 | |
| Tungsten (W) | 7440-33-7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| EPI | Gallium Nitride (GaN) | 25617-97-4 | 0.006 | 2.800 | 0.002 | |
| Passivation | Silicon (Mono)Nitride (SiN) | 12033-60-2 | 0.001 | 0.470 | 0.000 | |
| Subtotal | 0.213 | 99.540 | 0.071 | |||
| Die | Substrate | Gallium Arsenide (GaAs) | 1303-00-0 | 2.327 | 69.880 | 0.772 |
| Backside metallization (BSM) | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.008 | 0.240 | 0.003 | |
| Top Side Metallization (TSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.958 | 28.780 | 0.318 | |
| Germanium (Ge) | 7440-56-4 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 0.003 | 0.080 | 0.001 | ||
| Platinum (Pt) | 7440-06-4 | 0.005 | 0.140 | 0.002 | ||
| Tantalum Nitride (TaN) | 12033-62-4 | 0.006 | 0.180 | 0.002 | ||
| Titanium (Ti) | 7440-32-6 | 0.003 | 0.080 | 0.001 | ||
| Metallisation | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | |
| Passivation | Silicon (Mono)Nitride (SiN) | 12033-60-2 | 0.020 | 0.610 | 0.007 | |
| Subtotal | 3.330 | 100.010 | 1.106 | |||
| Die | Substrate | Silicon Carbide (SiC) | 409-21-2 | 0.158 | 55.440 | 0.052 |
| Backside metallization (BSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.090 | 31.580 | 0.030 | |
| PASSIVATION | Isobutylene/dimethylaminopropyl maleimide/ethoxylated maleimide/maleic acid copolymer | 497926-97-3 | 0.003 | 1.050 | 0.001 | |
| Top Side Metallization (TSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.023 | 8.070 | 0.008 | |
| Tungsten (W) | 7440-33-7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| EPI | Gallium Nitride (GaN) | 25617-97-4 | 0.008 | 2.810 | 0.003 | |
| Passivation | Silicon (Mono)Nitride (SiN) | 12033-60-2 | 0.002 | 0.700 | 0.001 | |
| Subtotal | 0.284 | 99.650 | 0.095 | |||
| Die | Substrate | Silicon Carbide (SiC) | 409-21-2 | 0.101 | 55.800 | 0.034 |
| Backside metallization (BSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.058 | 32.040 | 0.019 | |
| PASSIVATION | Isobutylene/dimethylaminopropyl maleimide/ethoxylated maleimide/maleic acid copolymer | 497926-97-3 | 0.002 | 1.110 | 0.001 | |
| Top Side Metallization (TSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.014 | 7.740 | 0.005 | |
| Tungsten (W) | 7440-33-7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| EPI | Gallium Nitride (GaN) | 25617-97-4 | 0.005 | 2.760 | 0.002 | |
| Passivation | Silicon (Mono)Nitride (SiN) | 12033-60-2 | 0.001 | 0.550 | 0.000 | |
| Subtotal | 0.181 | 100.000 | 0.061 | |||
| Die | Substrate | Gallium Arsenide (GaAs) | 1303-00-0 | 1.272 | 69.880 | 0.422 |
| Backside metallization (BSM) | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.003 | 0.140 | 0.001 | |
| Top Side Metallization (TSM) | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.524 | 28.780 | 0.174 | |
| Germanium (Ge) | 7440-56-4 | 0.004 | 0.240 | 0.001 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 0.011 | 0.610 | 0.004 | ||
| Platinum (Pt) | 7440-06-4 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | ||
| Tantalum Nitride (TaN) | 12033-62-4 | 0.001 | 0.080 | 0.000 | ||
| Titanium (Ti) | 7440-32-6 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | ||
| Metallisation | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.001 | 0.080 | 0.000 | |
| Passivation | Silicon (Mono)Nitride (SiN) | 12033-60-2 | 0.003 | 0.180 | 0.001 | |
| Subtotal | 1.819 | 100.010 | 0.603 | |||
| Die attach | Silver Sinter | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 1.176 | 89.060 | 0.390 |
| 1,6-Hexanediol diglycidyl ether | 16096-31-4 | 0.049 | 3.740 | 0.016 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 0.043 | 3.220 | 0.014 | ||
| Phenol Formaldehyde resin (generic) | 9003-35-4 | 0.049 | 3.740 | 0.016 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 0.003 | 0.230 | 0.001 | ||
| Subtotal | 1.320 | 99.990 | 0.437 | |||
| Die attach | Adhesive | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.103 | 31.010 | 0.034 |
| Not disclosed by Subco. | - | 0.230 | 68.990 | 0.076 | ||
| Subtotal | 0.333 | 100.000 | 0.110 | |||
| Inductor | Outer electrode | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.050 | 22.730 | 0.017 |
| Glass Element | Not disclosed by Subco. | - | 0.155 | 70.460 | 0.051 | |
| Misc. Boron compounds (generic) | 7440-42-8 | 0.005 | 2.270 | 0.002 | ||
| Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Plating 2 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.004 | 1.820 | 0.001 | |
| Plating 1 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.006 | 2.730 | 0.002 | |
| Subtotal | 0.220 | 100.010 | 0.073 | |||
| Mold Compound | Mold Compound | Silica fused | 60676-86-0 | 107.626 | 74.500 | 35.706 |
| Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 11.557 | 8.000 | 3.834 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 11.557 | 8.000 | 3.834 | ||
| Not disclosed by Subco. | - | 4.334 | 3.000 | 1.438 | ||
| Carbon black | 1333-86-4 | 0.722 | 0.500 | 0.240 | ||
| Subtotal | 135.796 | 94.000 | 45.052 | |||
| Resistor | Top/Bottom Conductor | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.037 | 3.250 | 0.012 |
| Coating material | 4.4'-(1-Methylethylidene)bis-phenol/Polymer with 2-aminoethanol and 2-(chloromethyl)oxirane | 38891-59-7 | 0.030 | 2.650 | 0.010 | |
| Glass Element | Not disclosed by Subco. | - | 0.013 | 1.150 | 0.004 | |
| Ceramic element | Aluminium Trioxide (Al2O3) | 1344-28-1 | 0.910 | 79.450 | 0.302 | |
| Terminal Conductor | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.021 | 1.830 | 0.007 | |
| Resistive layer | Ruthenium Dioxide (RuO2) | 12036-10-1 | 0.005 | 0.420 | 0.002 | |
| Plating 2 | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.050 | 4.380 | 0.017 | |
| Terminal conductor | Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 0.021 | 1.830 | 0.007 | |
| Plating 1 | Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 | 7440-02-0 | 0.058 | 5.050 | 0.019 | |
| Subtotal | 1.145 | 100.010 | 0.380 | |||
| Solder paste | Additive | Organic Amine | 65605-36-9 | 0.024 | 5.000 | 0.008 |
| Organic Acid | 110-99-6 | 0.005 | 1.000 | 0.002 | ||
| Diethylene Glycol Mono(2-ethylhexyl)ether | 1559-36-0 | 0.024 | 5.000 | 0.008 | ||
| Silver alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.024 | 5.000 | 0.008 | |
| Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.382 | 80.000 | 0.127 | |
| Polymer | Poly Ethylene Glycol (PEG) | 25322-68-3 | 0.005 | 1.000 | 0.002 | |
| Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.014 | 3.000 | 0.005 | |
| Subtotal | 0.478 | 100.000 | 0.160 | |||
| Wire | Wire | Not disclosed by Subco. | - | 0.010 | 0.980 | 0.003 |
| Gold (Au) | 7440-57-5 | 1.058 | 99.020 | 0.351 | ||
| Subtotal | 1.068 | 100.000 | 0.354 | |||
| Wire | Wire | Not disclosed by Subco. | - | 0.004 | 0.980 | 0.001 |
| Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.374 | 99.020 | 0.124 | ||
| Subtotal | 0.378 | 100.000 | 0.125 | |||
| Total | 292.757 | 100.0 | 100.0 | |||
| Disclaimer |
|---|
| All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Ampleon does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Ampleon may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing location. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights. |
| Name of the part 部件名称 |
铅(Pb) | 镉(Cd) | 汞(Hg) | 六价铬(Cr-VI) | >多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Capacitor 电容 |
O | O | O | O | O | O |
| Component 元器件 |
O | O | O | O | O | O |
| Die 裸晶 |
O | O | O | O | O | O |
| Die 裸晶 |
O | O | O | O | O | O |
| Die 裸晶 |
O | O | O | O | O | O |
| Die 裸晶 |
O | O | O | O | O | O |
| Die 裸晶 |
O | O | O | O | O | O |
| Die 裸晶 |
O | O | O | O | O | O |
| Die attach 贴片材料 |
O | O | O | O | O | O |
| Die attach 贴片材料 |
O | O | O | O | O | O |
| Inductor 电感器 |
O | O | O | O | O | O |
| Mold Compound 注塑胶料 |
O | O | O | O | O | O |
| Resistor 电阻器 |
O | O | O | O | O | O |
| Solder paste 锡膏 |
O | O | O | O | O | O |
| Wire 线 |
O | O | O | O | O | O |
| Wire 线 |
O | O | O | O | O | O |
| O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 |
| O: Indicates all homogeneous materials` hazardous substances content are below the SJ/T11363-2006 MCV limit. |
| X: 该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 |
| X: Indicates that the hazardous substance content contained in any one of the homogenuous materials of the part exceeded the MCV limits specified in the Standard SJ/T 11363-2006. |
| Remark: All Ampleon products have an environmental friendly use period (EFUP) of 50 years. |
| Disclaimer 免责声明 |
|---|
| All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Ampleon does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Ampleon may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing location. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights. 本文件中的所有信息只为考察或指示目的。本文件中的所有信息被认为是精确和可靠的。然而,埃赋隆 不对该等信息的精确性和完整性给予任何陈述和保证,且埃赋隆不对使用该等信息造成的后果承担责任。埃赋隆可以在任何时候对文件中公布的信息加以修改,无需经过通知。不同生产地的产品可能存在微小偏差。本文件取代先于此次公布的所有信息。本文件中任何信息都不能被解释为对承诺开放的销售产品的要约,或者授予、让与或暗示任何版权、专利或者其它工业或知识产权的任何许可。 |