Chemical content BLC10G18XS-360AVT

As a proactive and sustainable company, Ampleon has decided to publish chemical content information of its product portfolio through direct Internet access. With this information, we can provide data to our customers to facilitate any assessment regarding compliance to the RoHS directive and lead-free status. Ampleon has set a standard in the semiconductor business with this detailed level of data, directly retrieved from its general product database. Ampleon products are compliant to the EU Directives RoHS, ELV and the China RoHS. Please see also our Restricted Substances Declaration.

Type number Package Package
description
Total product
weight
BLC10G18XS-360AVT SOT1258-4 Air cavity plastic earless flanged package; 6 leads 5893.003 mg
Orderable part number NC12 Effective Version Pb-free soldering Number of processing cycles Country of origin RoHS / RHF
MSL PPT MPPT
BLC10G18XS-360AVTZ 934960099517 2017-11-23 06 3 245 30 seconds 3 PH
BLC10G18XS-360AVTY 934960099518 2017-11-23 06 3 245 30 seconds 3 PH
Quality and reliability disclaimer

Subpart Material
group
Substances CAS number Mass (mg) Mass (%) of
subpart
Mass (%) of
total product
Cap N/A Not disclosed by Subco. - 552.039 97.190 9.368
Not disclosed by Subco. - 15.961 2.810 0.271
Subtotal 568.000 100.000 9.639
Die Additive Aniline/4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol 67784-74-1 0.129 3.330 0.002
Bisphenol-A/Epichlorohydrin/Carboxy terminated butadiene/Acrylonitrile polymer 68610-41-3 0.129 3.330 0.002
Polymer Bisphenol-A Bisphenol-A Diglycidyl Ether copolymer 25036-25-3 0.129 3.330 0.002
Bisphenol-A/Epichlorohydrin Epoxy resin (generic) 25068-38-6 0.013 0.330 0.000
Doped silicon Silver (Ag) 7440-22-4 0.074 1.900 0.001
Aluminium (Al) 7429-90-5 0.090 2.330 0.002
Gold (Au) 7440-57-5 0.111 2.850 0.002
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.043 1.100 0.001
Silicon (Si) 7440-21-3 2.165 55.800 0.037
Silicon Dioxide (SiO2) 14808-60-7 0.107 2.770 0.002
Filler Silver (Ag) 7440-22-4 0.890 22.950 0.015
Subtotal 3.880 100.020 0.066
Die Pure metal layer Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.022 1.060 0.000
Metal oxide Silicon Dioxide (SiO2) 14808-60-7 0.145 7.130 0.002
Additive Aniline/4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol 67784-74-1 0.066 3.230 0.001
Bisphenol-A/Epichlorohydrin/Carboxy terminated butadiene/Acrylonitrile polymer 68610-41-3 0.066 3.230 0.001
Polymer Bisphenol-A Bisphenol-A Diglycidyl Ether copolymer 25036-25-3 0.066 3.230 0.001
Bisphenol-A/Epichlorohydrin Epoxy resin (generic) 25068-38-6 0.007 0.320 0.000
Doped silicon Gold (Au) 7440-57-5 0.057 2.770 0.001
Silver (Ag) 7440-22-4 0.038 1.840 0.001
Silicon (Si) 7440-21-3 1.097 53.760 0.019
Front metallisation Aluminium (Al) 7429-90-5 0.024 1.160 0.000
Filler Silver (Ag) 7440-22-4 0.454 22.270 0.008
Subtotal 2.042 100.000 0.034
Die Doped silicon Silver (Ag) 7440-22-4 0.030 1.030 0.001
Aluminium (Al) 7429-90-5 0.035 1.200 0.001
Gold (Au) 7440-57-5 0.082 2.850 0.001
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.031 1.090 0.001
Gold (Au) 7440-57-5 0.063 2.180 0.001
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.126 4.380 0.002
Gold (Au) 7440-57-5 0.656 22.770 0.011
Silicon (Si) 7440-21-3 1.585 55.040 0.027
Silicon Dioxide (SiO2) 14808-60-7 0.211 7.330 0.004
Tin (Sn) 7440-31-5 0.061 2.130 0.001
Subtotal 2.880 100.000 0.050
Die Additive Aniline/4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol 67784-74-1 0.081 3.230 0.001
Bisphenol-A/Epichlorohydrin/Carboxy terminated butadiene/Acrylonitrile polymer 68610-41-3 0.081 3.230 0.001
Polymer Bisphenol-A Bisphenol-A Diglycidyl Ether copolymer 25036-25-3 0.081 3.230 0.001
Bisphenol-A/Epichlorohydrin Epoxy resin (generic) 25068-38-6 0.008 0.320 0.000
Doped silicon Gold (Au) 7440-57-5 0.069 2.770 0.001
Aluminium (Al) 7429-90-5 0.029 1.160 0.000
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.027 1.060 0.000
Silicon Dioxide (SiO2) 14808-60-7 0.178 7.130 0.003
Silicon (Si) 7440-21-3 1.344 53.760 0.023
Silver (Ag) 7440-22-4 0.046 1.840 0.001
Filler Silver (Ag) 7440-22-4 0.557 22.270 0.009
Subtotal 2.501 100.000 0.040
Die Additive Bisphenol-A/Epichlorohydrin/Carboxy terminated butadiene/Acrylonitrile polymer 68610-41-3 0.051 3.380 0.001
Aniline/4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol 67784-74-1 0.051 3.380 0.001
Polymer Bisphenol-A/Epichlorohydrin Epoxy resin (generic) 25068-38-6 0.005 0.340 0.000
Bisphenol-A Bisphenol-A Diglycidyl Ether copolymer 25036-25-3 0.051 3.380 0.001
Doped silicon Gold (Au) 7440-57-5 0.044 2.900 0.001
Aluminium (Al) 7429-90-5 0.011 0.710 0.000
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.017 1.110 0.000
Silver (Ag) 7440-22-4 0.029 1.930 0.000
Silicon (Si) 7440-21-3 0.858 57.230 0.015
Silicon Dioxide (SiO2) 14808-60-7 0.035 2.330 0.001
Filler Silver (Ag) 7440-22-4 0.350 23.320 0.006
Subtotal 1.502 100.010 0.026
Die Doped silicon Gold (Au) 7440-57-5 0.063 2.180 0.001
Gold (Au) 7440-57-5 0.656 22.770 0.011
Silicon (Si) 7440-21-3 1.585 55.040 0.027
Silicon Dioxide (SiO2) 14808-60-7 0.211 7.330 0.004
Tin (Sn) 7440-31-5 0.061 2.130 0.001
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.126 4.380 0.002
Silver (Ag) 7440-22-4 0.030 1.030 0.001
Aluminium (Al) 7429-90-5 0.035 1.200 0.001
Gold (Au) 7440-57-5 0.082 2.850 0.001
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 0.031 1.090 0.001
Subtotal 2.880 100.000 0.050
Header Pure metal Gold (Au) 7440-57-5 0.468 0.010 0.008
Palladium (Pd) 7440-05-3 10.290 0.220 0.175
Copper alloy Copper (Cu) 7440-50-8 4659.526 99.620 79.069
Iron (Fe) 7439-89-6 5.145 0.110 0.087
Phosphorous (P) 7723-14-0 1.403 0.030 0.024
Subtotal 4676.832 99.990 79.363
 Ring frame Polymer Liquid Crystal Polymer (LCP) -aromatic- 70679-92-4 84.538 13.440 1.435
2-Methoxyethanol 109-86-4 0.000 0.000 0.000
Resin system - 3.837 0.610 0.065
Metallisation Gold (Au) 7440-57-5 0.000 0.000 0.000
Nickel (Ni) - cas no. 7440-02-0 7440-02-0 1.195 0.190 0.020
Palladium (Pd) 7440-05-3 0.000 0.000 0.000
Copper alloy Iron (Fe) 7439-89-6 14.090 2.240 0.239
Copper (Cu) 7440-50-8 524.523 83.390 8.901
Phosphorous (P) 7723-14-0 0.818 0.130 0.014
Subtotal 629.001 100.000 10.674
Wire Additive Silicon (Si) 7440-21-3 0.035 1.000 0.001
Pure metal Aluminium (Al) 7429-90-5 3.450 99.000 0.059
Subtotal 3.485 100.000 0.060
Total 5893.003 100.0 100.0
Disclaimer
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Ampleon does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Ampleon may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing location. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights.
Name of the part
部件名称
铅(Pb) 镉(Cd) 汞(Hg) 六价铬(Cr-VI) >多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
Cap
封盖
O O O O O O
Die
裸晶
O O O O O O
Die
裸晶
O O O O O O
Die
裸晶
O O O O O O
Die
裸晶
O O O O O O
Die
裸晶
O O O O O O
Die
裸晶
O O O O O O
Header
胶壳组装/封装
O O O O O O
 Ring frame
 环形框架
O O O O O O
Wire
线
O O O O O O
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
O: Indicates all homogeneous materials` hazardous substances content are below the SJ/T11363-2006 MCV limit.
X: 该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
X: Indicates that the hazardous substance content contained in any one of the homogenuous materials of the part exceeded the MCV limits specified in the Standard SJ/T 11363-2006.
Remark: All Ampleon products have an environmental friendly use period (EFUP) of 50 years.
Disclaimer
免责声明
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Ampleon does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Ampleon may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing location. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights.

本文件中的所有信息只为考察或指示目的。本文件中的所有信息被认为是精确和可靠的。然而,埃赋隆 不对该等信息的精确性和完整性给予任何陈述和保证,且埃赋隆不对使用该等信息造成的后果承担责任。埃赋隆可以在任何时候对文件中公布的信息加以修改,无需经过通知。不同生产地的产品可能存在微小偏差。本文件取代先于此次公布的所有信息。本文件中任何信息都不能被解释为对承诺开放的销售产品的要约,或者授予、让与或暗示任何版权、专利或者其它工业或知识产权的任何许可。